2009 Virginia Tech Football Depth Chart
OFFENSE Returning Starters: 8
QB 5 Tyrod Taylor, 6-1, 216, Jr.
12 Ju-Ju Clayton, 6-0, 215, RFr.
RB 32 Darren Evans, 6-0, 213, Soph.
34 Ryan Williams, 5-9, 205, RFr. OR
25 Josh Oglesby, 5-11, 207, Soph.
FB 42 Kenny Jefferson, 5-9, 220, Sr.
31 Kenny Younger, 5-11, 214, Jr.
FL 19 Danny Coale, 6-0, 205, Soph.
11 Dyrell Roberts, 6-1, 192, Soph.
SE 81 Jarrett Boykin, 6-2, 213, Soph.
29 Xavier Boyce, 6-4, 223, RFr.
TE 8 Greg Boone, 6-3, 287, Sr.
88 Andre Smith, 6-4, 267, Jr.
LT 77 Ed Wang, 6-5, 301, Sr.
54 Ncik Becton, 6-5, 292, RFr.
LG 70 Sergio Render, 6-3, 313, Sr.
75 Greg Nosal, 6-6, 285, Soph.
C 60 Beau Warren, 6-3, 277, Jr.
67 Michael Via, 6-6, 277, RFr.
RG 68 Jaymes Brooks, 6-2, 300, Soph.
71 Vinston Painter, 6-5, 310, RFr.
RT 62 Blake DeChristopher, 6-5, 303, Soph.
72 Andrew Lanier, 6-5, 274, Soph.
DEFENSE Returning Starters: 7
DE 6 Jason Worilds, 6-2, 240, Jr.
82 Steven Friday, 6-4, 229, Jr.
DT 91 John Graves, 6-3, 275, Jr.
56 Demetrius Taylor, 6-0, 262, Sr.
DT 95 Cordarrow Thompson, 6-2, 308, Sr.
98 Antoine Hopkins, 6-0, 295, RFr.
DE 47 Nekos Brown, 6-2, 252, Sr.
33 Chris Drager, 6-3, 239, Soph.
ILB 52 Barquell Rivers, 6-0, 232, Soph.
51 Bruce Taylor, 6-2, 251, RFr.
ILB 36 Jake Johnson, 6-1, 229, Soph.
38 Quillie Odom, 6-1, 225, Soph.
OLB 26 Cody Grimm, 5-11, 202, Sr.
41 Cam Martin, 6-1, 215, Sr.
BCB 22 Stephan Virgil, 5-11, 189, Sr.
15 Eddie Whitley, 6-0, 187, Soph.
FS 17 Kam Chancellor, 6-4, 226, Sr.
14 Lorenzo Williams, 6-2, 212, Soph.
Rover 24 Dorian Porch, 5-11, 212, Sr.
2 Davon Morgan, 6-0, 196, Jr.
FCB 21 Rashad Carmichael, 5-10, 192, Jr.
9 Cris Hill, 5-11, 185, Soph.
SPECIALISTS
PK 49 Matt Waldron, 5-11, 190, Sr.
48 Justin Myer, 6-1, 198, Soph.
P 97 Brent Bowden, 6-3, 201, Sr.
30 Brian Saunders, 6-0, 197, Jr.
KR 11 Dyrell Robets, 6-1, 192, Soph.
9 Chris Hill, 5-11, 185, Soph.
83 Patrick Terry, 5-11, 194, Soph.
80 Brandon Dillard, 5-11, 177, Sr.
PR 34 Ryan Williams, 5-9, 205, RFr.
11 Dyrell Roberts, 6-1, 192, Soph.
Tags: 2009 Virginia Tech Football, 2009 Virginia Tech Football Depth Chart
You must be logged in to post a comment.
Very informative post…
Interesting that this late in the summer Clemson and UVA still have no real leader at the QB position.
I think there could changes coming at BC too. THey have a mess there with Davis leaving early.