Rankings

BCS Rankings through Week 8

		                 BCS 	Harris Poll 	USA Today 	Computer Rankings
RK	TEAM	         AVG	PVS	RK	PTS	%	RK 	PTS	%	AVG 	A&H	RB	CM	KM	JS	PW	%
1	LSU	        .9931	1	1	2848	.9906	1	1475	1.0000	1	2	1	2	2	1	1	.980
2	Oklahoma State	.9447	3	2	2658	.9245	3	1359	.9214	1	1	2	1	1	2	2	.980
3	Alabama	        .8836	2	4	2505	.8713	4	1286	.8719	3	4	6	4	3	3	3	.900
4	Stanford	.8749	4	3	2623	.9123	2	1378	.9342	7	5	3	6	10	8	8	.770
5	Boise State	.8473	5	5	2422	.8424	5	1242	.8420	4	3	5	5	6	5	4	.850
6	Oklahoma	.7978	6	7	2194	.7631	7	1141	.7736	4	6	4	3	4	6	5	.850
7	Oregon	        .7708	8	6	2258	.7854	6	1180	.8000	8	10	7	8	11	7	7	.720
8	Arkansas	.7452	7	8	2071	.7203	8	1075	.7288	6	7	8	10	5	4	6	.780
9	Clemson	        .6435	11	9	1850	.6435	10	946	.6414	9	15	9	9	9	13	9	.640
10	Virginia Tech	.5913	12	10	1785	.6209	9	955	.6475	14	13	12	12	15	21	14	.500
11	Houston	        .5510	13	11	1629	.5666	11	828	.5614	13	9	21	7	13	20	10	.520
12	Penn State	.4838	16	12	1453	.5054	12	799	.5417	16	14	19	13	16	18	16	.400
13	South Carolina	.4528	9	16	1110	.3861	15	618	.4190	12	11	13	14	12	12	12	.550
14	Kansas State	.3808	14	18	855	.2974	22	328	.2224	10	12	10	15	7	9	11	.620
15	Georgia	        .3696	18	15	1114	.3875	16	572	.3878	17	16	0	18	19	15	18	.330
16	Texas	        .3664	21	20	739	.2570	20	339	.2298	11	8	23	11	8	11	13	.610
17	Michigan State	.3372	17	13	1310	.4557	13	696	.4719	25	25	11	22	0	0	23	.080
18	Wisconsin	.3046	20	14	1284	.4466	14	654	.4434	28	0	16	24	0	0	0	.020
19	Nebraska	.2792	10	17	1050	.3652	17	530	.3593	22	22	17	19	0	0	0	.110
20	Auburn      	.2097	22	24	357	.1242	25	109	.0739	15	18	14	21	14	10	15	.430
21	Georgia Tech	.2094	23	19	793	.2758	19	354	.2400	22	24	22	23	22	0	24	.110
22	Southern Miss	.2039	25	23	449	.1562	23	301	.2041	18	17	25	16	20	25	17	.250
23	Cincinnati	.1869	NR	22	596	.2073	18	386	.2617	24	23	0	20	24	0	22	.090
24	Michigan	.1768	15	21	638	.2219	21	334	.2264	25	19	0	17	0	0	25	.080
25	Baylor	        .0708	NR	NR	1	.0003	NR	3	.0020	19	20	24	0	18	16	21	.210

2011 AP Poll through Week 10

RK	TEAM	RECORD	PTS
1	LSU (59)	9-0	1499
2	Oklahoma State	9-0	1398
3	Stanford	9-0	1369
4	Alabama	        8-1	1334
5	Boise State (1)	8-0	1288
6	Oregon          8-1	1184
7	Oklahoma	8-1	1138
8	Arkansas	8-1	1107
9	Clemson   	8-1	979
10	Virginia Tech	8-1	885
11	Houston  	9-0	804
12	Penn State	8-1	725
13	Michigan State	7-2	718
14	Georgia  	7-2	657
15	South Carolina	7-2	654
16	Wisconsin	7-2	602
17	Kansas State	7-2	546
18	USC	        7-2	502
19	Nebraska	7-2	491
20	Georgia Tech	7-2	340
21	Texas	        6-2	313
22	Michigan	7-2	264
23	Cincinnati	7-1	206
24	Auburn	        6-3	181
25	Southern Miss	8-1	161

Others receiving votes:
TCU 56, Ohio State 50, Arizona State 15,
Florida State 12, Washington 8, Iowa 4,
Notre Dame 4, Baylor 3, West Virginia 1,
Tulsa 1, Virginia 1

2011 Coaches Poll through Week 10

RK	TEAM	RECORD	PTS
1	LSU (59)	9-0	1475
2	Stanford	9-0	1378
3	Oklahoma State	9-0	1359
4	Alabama 	8-1	1286
5	Boise State	8-0	1242
6	Oregon	        8-1	1180
7	Oklahoma	8-1	1141
8	Arkansas	8-1	1075
9	Virginia Tech	8-1	955
10	Clemson	        8-1	946
11	Houston	        9-0	828
12	Penn State	8-1	799
13	Michigan State	7-2	696
14	Wisconsin	7-2	654
15	South Carolina	7-2	618
16	Georgia 	7-2	572
17	Nebraska	7-2	530
18	Cincinnati	7-1	386
19	Georgia Tech	7-2	354
20	Texas	        6-2	339
21	Michigan	7-2	334
22	Kansas State	7-2	328
23	Southern Miss	8-1	301
24	TCU	        7-2	115
25	Auburn	        6-3	109

Others receiving votes:
Arizona State 49, Florida State 44,
Notre Dame 22, Ohio State 22, Washington 10,
Iowa 8, Texas A&M 6, West Virginia 6,
Baylor 3, Rutgers 2, Virginia 1,
Miami (FL) 1, Arkansas State 1