2009 Virginia Football Depth Chart
2009 Virginia Football Depth Chart
OFFENSE Returning Starters: 6
QB 10 Jameel Sewell, 6-3, 226, Sr. OR
4 Vic Hall, 5-9, 190, Sr.
6 Marc Verica, 6-3, 206, Jr.
RB 5 Mikell Simpson, 6-1, 200, Sr.
25 Torrey Mack, 6-0, 190, RFr. OR
36 Max Milien, 6-0, 215, Soph.
FB 31 Rashawn Jackson, 6-1, 253, Sr.
32 Keith Payne, 6-3, 236, Jr.
WR 84 Jared Green, 6-2, 178, Soph.
81 Dontrelle Inman, 6-3, 191, Jr.
WR 9 Javaris Brown, 5-11, 180, RFr.
18 Kris Burd, 5-11, 189, Soph.
TE 83 Joe Torchia, 6-5, 255, Jr.
89 Colter Phillips, 6-6, 240, RFr.
LT 67 Landon Bradley, 6-7, 275, Soph.
71 Matt Mihalik, 6-7, 275, RFr.
LG 63 Austin Pasztor, 6-7, 310, Soph.
62 Billy Cuffee, 6-5, 310, Soph.
C 64 Jack Shields, 6-5, 289, Jr.
68 Anthony Mihota, 6-4, 285, Soph.
RG 65 B.J. Cabbell, 6-6, 304, Jr.
78 Isaac Cain, 6-4, 298, Jr.
RT 61 Will Barker, 6-7, 315, Sr.
69 Lamar Milstead, 6-5, 290, Soph.
DEFENSE Returning Starters: 5
DE 94 Matt Conrath, 6-7, 269, Soph.
87 Andrew Devlin, 6-6, 258, Soph.
NT 96 Nick Jenkins, 6-3, 285, Soph.
91 Buddy Ruff, 6-4, 290 RFr.
DE 98 Nate Collins, 6-2, 280, Sr.
92 Zane Parr, 6-6, 267, Soph.
OLB 45 Denzell Burrell, 6-4, 230, Sr.
55 Jared Detrick, 6-1, 235, Jr.
ILB 53 Steve Greer, 6-2, 218, RFr.
57 Darnell Carter, 6-3, 244, Jr.
ILB 49 Darren Childs, 6-1, 233, Sr.
47 Bill Schautz, 6-4, 220, RFr.
OLB 41 Aaron Clark, 6-5, 250, Sr.
56 Cam Johnson, 6-4, 220, Soph.
CB 2 Chris Cook, 6-2, 204, Sr.
13 Chase Minnifield, 6-0, 192, Soph.
S 40 Corey Mosley, 5-10, 197, Soph.
17 Brandon Woods, 6-2, 211, Sr.
S 28 Rodney McLeod, 5-10, 180, Soph.
30 Ausar Walcott, 6-4, 200, RFr.
CB 19 Ras-I Dowling, 6-2, 200, Soph.
23 Dom Joseph, 6-1, 195, Soph.
SPECIAL TEAMS
PK 30 Robert Randolph, 5-10, 160, Soph.
11 Chris Hinkebein, 6-1, 190, Soph.
P 8 Jimmy Howell, 6-6, 238, Soph.
KR 13 Chase Minnifield, 6-0, 192, Soph.
PR 4 Vic Hall, 5-9, 190, Sr.
Filed Under: Archives
