2009 Georgia Tech Football Depth Chart
OFFENSE Returning Starters: 9
QB 9 Josh Nesbitt, 6-1, 214, Jr.
11 Jaybo Shaw, 6-0, 180, Soph.
TB 21 Jonathan Dwyer, 6-0, 235, Jr.
48 Richard Watson, 6-1, 234, RFr.
HB 43 Anthony Allen, 6-0, 228, Jr.
36 Lucas Cox, 6-0, 245, Jr.
HB 20 Roddy Jones, 5-9, 192, Soph.
3 Marcus Wright, 5-8, 178, Soph.
WR 8 Demaryius Thomas, 6-3, 229, Jr.
23 Quentin Sims, 6-3, 195, RFr.
WR 84 Tyler Melton, 6-0, 205, Soph.
88 Kevin Cone, 6-2, 206, Jr.
OT 75 Nick Claytor, 6-6, 286, Soph.
60 Brad Sellers, 6-2, 250, Sr.
OG 71 Cord Howard, 6-5, 300, Sr.
74 Zach Krish, 6-5, 285, Jr.
C 77 Dan Voss, 6-4, 300, Sr.
79 Sean Bedford, 6-1, 267, Jr.
OG 70 Joseph Gilbert, 6-4, 284, Soph.
62 Omoregie Uzzi, 6-3, 304, RFr.
OT 85 Austin Barrick, 6-3, 254, Jr.
78 Clyde Yandell, 6-5, 291, Soph.
DEFENSE Returning Starters: 8
DE 91 Derrick Morgan, 6-4, 275, Jr.
8 Antonio Wilson, 6-6, 239, RFr.
DT 98 Ben Anderson, 6-2, 274, Jr.
96 Logan Walls, 6-2, 290, Soph.
DT 92 Jason Peters, 6-4, 272, Soph.
99 T.J. Barnes, 6-3, 353, Jr.
DE 97 Robert Hall, 6-3, 254, Jr.
41 Anthony Egbuniwe, 6-4, 256, Jr.
LB 54 Sedric Griffin, 5-11, 230, Sr.
34 Steven Sylvester, 6-2, 236, Soph.
LB 22 Cooper Taylor, 6-4, 200, Soph.
46 Mario Edwards, 6-1, 210, Jr.
CCB 2 Mario Butler, 6-1, 181, Jr.
35 Michael Peterson, 5-11, 195, Soph.
S 1 Morgan Burnett, 6-1, 210, Jr.
29 Jon Lockhart, 6-0, 192, RFr.
S 26 Dominique Reese, 5-11, 195, Jr.
40 Kamaron Riley, 6-2, 203, Soph.
CB 2 Rashaad Reid, 5-10, 186, Soph.
37 Jerrard Tarrant, 6-0, 193, Soph.
SPECIALISTS
PK 14 Scott Blair, 6-0, 198, Jr.
P 14 Scott Blair, 6-0, 198, Jr.
24 Chandler Anderson, 5-11, 193, Soph.
KR 20 Roddy Jones, 5-9, 192, Soph.
3 Marcus Wright, 5-8, 175, Soph.
PR 20 Roddy Jones, 5-9, 192, Soph.
84 Tyler Melton, 6-0, 205, Soph.
Filed Under: Archives
